| ·中電微博:2014年度鋰電池十大前沿技術大觀 | [2014-12-27] | |
| ·中電觀察:新常態下清潔能源發展要做好風險防范 | [2014-12-25] | |
| ·我國首個變電站電磁環境在線監測系統正式發布 | [2014-12-25] | |
| ·全國工業領域電力需求側管理工作座談會召開 | [2014-12-23] | |
| ·《中國可再生能源發展路線圖2050》報告發布 | [2014-12-22] | |
| ·可再生能源中心高虎:2050可再生能源發展路徑 | [2014-12-19] | |
| ·我國海上風電再提速 44個項目列入開發建設方案 | [2014-12-15] | |
| ·全國用電量企穩 2015南網電力供需預計總體寬裕 | [2014-12-15] | |
| ·國網四大特高壓直流工程年內輸電量千億千瓦時 | [2014-12-12] | |
| ·兩大核電集團先后啟動上市 核電融資進行時 | [2014-12-10] | |
| ·核電建設“沉寂”三年重開閘 將吸引萬億民資 | [2014-12-9] | |
| ·我國電力監控系統由單一安全發展為全方位安全 | [2014-12-6] | |
| ·【中電觀察】高比例可再生能源能有多高? | [2014-12-6] | |
| ·寶應“鉆”出江蘇最深最“燙”的地熱井水,可以進行發電 | [2014-12-4] | |
| ·國家電網特高壓直流今年累計送電超千億千瓦時 | [2014-12-4] | |
| ·國家電網公司實現電能替代量達566億千萬時 | [2014-12-4] | |
| ·中海陽薛黎明:太陽能企業做強比做大更重要 | [2014-12-3] | |
| ·國家電網公司實現電能替代量達566億千萬時 | [2014-12-3] | |
| ·林伯強:油價大幅下降背景下的中國石油儲備 | [2014-12-2] | |
| ·風電價格持續走低 部分地區成本堪比常規電源 | [2014-12-2] | |
